Invesco

  • Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF

Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF

Quarterly Returns



Years Q1 Q2 Q3 Q4 Annual
2006 0% -6.4% -2.3% 8.5% 0%
2007 4.7% 6.8% -2.3% -1.4% 10.6%
2008 -9.8% 8% -12.9% -24.9% -36.3%
2009 -2.1% 26.6% 22.6% 5.8% 60.8%
2010 9.6% -10.8% 18.4% 16.6% 34.8%
2011 10.3% 2.7% -17.5% 7.2% 0.2%
2012 14.3% -6.6% 6.1% 2.6% 17%
2013 10.9% 2.5% 8.4% 10.9% 35.9%
2014 0.4% 1.7% -2.3% -0.3% -0.5%
2015 9.1% -0.1% -6.4% 1% 3%
2016 -2.9% 0.6% 2.7% 3.3% 3.7%
2017 5.6% 3.3% 3.2% 6.5% 20.5%
2018 2.7% 5.6% 2.6% -19.2% -14%
2019 15% -2.9% -5.3% 9.3% 17%
2020 -27.4% 34.8% 11.9% 20.4% 31.8%
2021 8.4% 3.2% -2.6% 4.5% 13.1%
2022 -11.1% -19.9% 2.3% 7.3% -21.9%
2023 -79.6% 6.7% 0.3% 6.8% -77%
2024 22.9% -0.8% 0% 0% 19.9%
Data SourcesDisclaimer