Links
Price
- Last Close
-
$ 0.07
-19.57 %
-0.02
Jan 25, 2023
- Trading Volume
- 2,951,939
- 52-Week High/Low
- $0 - $0
- Market Cap Full
- $ 291.8K
- YTD
- 0%
Returns +
Q
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | - | - | 5.7% | -15.6% | 98.3% | -5% | 39.6% | 9.7% | 1.2% | -13.2% | - |
Q2 | - | - | - | -47.4% | -12.8% | 4% | 28.3% | 54.1% | -41% | -47.1% | - |
Q3 | - | - | - | -25% | -41.2% | 8% | -65.1% | 16.1% | -10.2% | 51.4% | - |
Q4 | - | - | - | -41.7% | -40% | -37.6% | -29% | -36.3% | -29.6% | 9.6% | - |
Returns +
M
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Returns +
A
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REED | 0% | -100% | 6% | -81% | -39% | -37% | -55% | 34% | -62% | -24% | -9% |
Earnings
id | company_name | ticker | sector | industry | addresss | state | city | zip | country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | ||||||||||
Q2 | ||||||||||
Q3 | ||||||||||
Q4 | ||||||||||
A |