SPDR State Street Global Advisors

  • SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

Quarterly Returns



Years Q1 Q2 Q3 Q4 Annual
2015 0% 0% 0% -1.9% 0%
2016 7.2% -3.2% 10.1% 2.9% 17.6%
2017 3.8% -0.4% 2% 7.2% 13.9%
2018 -2.7% 5.5% 4.7% -13.8% -8.7%
2019 12.1% 0.7% -0.5% 7.8% 23.2%
2020 -36.8% 21.9% 0.9% 24.5% -3.2%
2021 19.7% 7.4% -4.5% 8.3% 32.9%
2022 3.5% -12.1% -6.5% 12.5% -4.4%
2023 0.7% 1% -4.1% 12.3% 7.5%
2024 7.9% -0.1% 0% 0% 5.9%
Data SourcesDisclaimer