Tickerfunds

    Flexshares Trust

  • FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

Quarterly Returns



Years Q1 Q2 Q3 Q4 Annual
2013 0% 0% 0% 5.9% -62.9%
2014 2.4% 7.5% -1.1% 0.8% 9.7%
2015 -0.4% -0.4% -7% 1% -6.7%
2016 6% 4.8% 0.8% -3.2% 8.4%
2017 5.9% 3.8% 3% 2.7% 15.9%
2018 -5% 1.9% 3% -5.8% -7.7%
2019 13.7% 2.5% 1.4% 3.6% 23.1%
2020 -19.4% 10.6% 2.7% 6.6% -2.3%
2021 4.4% 5.2% -2.9% 2.8% 7.7%
2022 1.9% -10% -11.6% 10.4% -10.5%
2023 3.1% 0.8% -7.5% 13.1% 6.1%
2024 2% -3.3% 0% 0% 2.1%
Data SourcesDisclaimer