Tickerfunds

    iShares

  • iShares Global Healthcare ETF

iShares Global Healthcare ETF

Quarterly Returns



Years Q1 Q2 Q3 Q4 Annual
2001 0% 0% 0% -2.5% 0%
2002 -0.6% -11.1% -6.8% 4.1% -17.9%
2003 -1.1% 10.6% -2.2% 11.2% 19%
2004 -1.6% 2.3% -3.1% 6.6% 4%
2005 -2.4% 4% 3.9% 1.4% 6.8%
2006 3.5% -1.6% 7.5% 1% 10.5%
2007 0.8% 2.3% 0.1% -2% 3.7%
2008 -9.9% -0.5% -2.2% -9.6% -20.7%
2009 -12% 10.2% 12.1% 8.2% 17.5%
2010 0.9% -11.3% 10.4% 3% 1.9%
2011 4.5% 8.9% -10.7% 8.9% 10.8%
2012 7.2% 0.5% 6% 0.4% 17.7%
2013 14.3% 2.1% 6.1% 8.9% 35.8%
2014 5.8% 4.7% 3.6% 2.3% 17.3%
2015 8.3% 1.6% -9.4% 6.4% 6%
2016 -6.2% 5.8% -0.3% -5.2% -6%
2017 8.4% 7.4% 2.8% -0.2% 20.4%
2018 -1.1% 4.5% 11.6% -9.6% 2.8%
2019 7.9% 0.7% -1.4% 12.5% 21.4%
2020 -11.4% 12.9% 3.1% 6.5% 9.9%
2021 0.8% 9.2% 0.7% 7.9% 18.8%
2022 -2.4% -7.4% -7.1% 12.7% -5.4%
2023 -1.8% 2% -3% 5.6% 2.2%
2024 7.4% -2% 0% 0% 4.5%
Data SourcesDisclaimer