Links
Price
- Last Close
-
$ 0.04
-10.26 %
-0
Aug 24, 2023
- Trading Volume
- 95,367,528
- 52-Week High/Low
- $0 - $0
- Market Cap Full
- $ 478.9K
- YTD
- 0%
Returns +
Q
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | - | - | -34.2% | -6.7% | 46.7% | -5% | 61.7% | - | - | - | - |
| Q2 | - | - | -30.6% | -41.1% | -2.7% | 4% | 14.7% | - | - | - | - |
| Q3 | - | - | -53.3% | -57.6% | -30.6% | 8% | -36.6% | - | - | - | - |
| Q4 | - | - | - | -41.4% | -39.1% | 118.7% | -43.7% | -63.2% | - | - | - |
Returns +
M
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Returns +
A
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDEX | 0% | -100% | -79% | -86% | -40% | 134% | -29% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Earnings
| id | company_name | ticker | sector | industry | addresss | state | city | zip | country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | ||||||||||
| Q2 | ||||||||||
| Q3 | ||||||||||
| Q4 | ||||||||||
| A |