Helius medical technologies inc
Health-Care > Biotechnology:-Electromedical-&-Electrotherapeutic-Apparatus
HSDT
Links
Price
- Last Close
-
$ 0.18
1.13 %
+0
Aug 16, 2023
- Trading Volume
- 5,369,483
- 52-Week High/Low
- $0 - $0
- Market Cap Full
- $ 127.5K
- YTD
- 0%
Returns +
Q
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | - | - | -15.6% | -36% | 4504.8% | -5% | -27.3% | -17.9% | 12.9% | -10.8% | - |
Q2 | - | - | -25.9% | -64.5% | -2.1% | 4% | -68% | -1.5% | 4% | 42.6% | - |
Q3 | - | - | -6.8% | -76.6% | -15.2% | 8% | -23.1% | 1.2% | 84.4% | -2% | - |
Q4 | - | - | - | 11.2% | -64% | -2.6% | -44.1% | -2.4% | -20.6% | 26.4% | - |
Returns +
M
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Returns +
A
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSDT | 0% | -100% | -42% | -94% | 1277% | -60% | -90% | -26% | 79% | 58% | -64% |
Earnings
id | company_name | ticker | sector | industry | addresss | state | city | zip | country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | ||||||||||
Q2 | ||||||||||
Q3 | ||||||||||
Q4 | ||||||||||
A |