Annual Returns (%) Camden National Corporation
| Year | Return | 
|---|---|
| 1997 | 0 | 
| 1998 | 8.24 | 
| 1999 | -15.76 | 
| 2000 | -11.13 | 
| 2001 | 36.66 | 
| 2002 | 33.33 | 
| 2003 | 28.88 | 
| 2004 | 33.08 | 
| 2005 | -13.53 | 
| 2006 | 43.45 | 
| 2007 | -36.42 | 
| 2008 | -2.36 | 
| 2009 | 25.41 | 
| 2010 | 14.25 | 
| 2011 | -5.63 | 
| 2012 | 7.25 | 
| 2013 | 26.89 | 
| 2014 | -2.05 | 
| 2015 | 14.1 | 
| 2016 | 55.48 | 
| 2017 | -3.18 | 
| 2018 | -13.06 | 
| 2019 | 29.34 | 
| 2020 | -22.49 | 
| 2021 | 34.6 | 
| 2022 | -13.43 | 
| 2023 | -9.74 | 
| 2024 | 13.42 | 
| 2025 | -1.8 | 
