Links
Price
- Last Close
-
$ 0.44
1.86 %
+0.01
Sep 11, 2023
- Trading Volume
- 78,321
- 52-Week High/Low
- $0 - $0
- Market Cap Full
- $ 602.9K
- YTD
- 0%
Returns +
Q
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | - | - | -25.9% | 708.9% | 243.2% | -5% | 218.7% | -81.7% | -48.7% | -57.8% | - |
Q2 | - | - | -10% | -59.9% | -18.5% | 4% | 185% | 36.9% | -76.4% | 24.5% | - |
Q3 | - | - | -39.2% | -21.2% | -39.5% | 8% | -72.4% | -23.7% | -15.2% | -60% | - |
Q4 | - | - | - | -6.1% | -39.5% | 36.7% | 38.3% | -77.4% | -48.4% | -22.4% | - |
Returns +
M
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Returns +
A
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGR | 0% | -100% | -59% | 140% | 2% | -62% | 290% | -96% | -95% | -84% | 0% |
Earnings
id | company_name | ticker | sector | industry | addresss | state | city | zip | country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | ||||||||||
Q2 | ||||||||||
Q3 | ||||||||||
Q4 | ||||||||||
A |