Vanguard

  • Vanguard Total World Stock ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Quarterly Returns



Years Q1 Q2 Q3 Q4 Annual
2008 0% -0.1% -13.2% -22.8% 0%
2009 -12.2% 21.8% 19% 4.3% 32.7%
2010 3.3% -12.8% 15.4% 8.8% 13.1%
2011 4.3% 0.6% -19% 8.8% -7.5%
2012 11.8% -6.4% 6% 3.5% 17.1%
2013 6.1% 0.2% 7.4% 7.6% 22.9%
2014 1% 5.1% -2.5% 0.2% 3.7%
2015 3% 0.6% -9.6% 4.9% -1.9%
2016 0.5% 1.5% 5.3% 1% 8.5%
2017 7.3% 4.3% 5.3% 5.5% 24.5%
2018 -0.5% 2.4% 4.2% -13.3% -9.8%
2019 12.2% 1.4% -1.3% 7.9% 23.8%
2020 -22.2% 19.1% 6.4% 14.2% 12.5%
2021 5.1% 8.5% -1.7% 5.5% 16.6%
2022 -4.4% -15.8% -7.6% 9.3% -18.6%
2023 6.9% 5.3% -3.9% 11% 19.4%
2024 7.4% -0.3% 0% 0% 8.3%
Data SourcesDisclaimer